Home

Plin de viață scris baschet honda civic auto data Conciliator colector Delega

2023 Honda Civic Type R (FL5) 2.0 (329 CP) | specificatii tehnice, consumul  de combustibil , Dimensiuni
2023 Honda Civic Type R (FL5) 2.0 (329 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2017 Honda Civic X Sedan 1.5 VTEC (182 CP) Turbo | specificatii tehnice,  consumul de combustibil , Dimensiuni
2017 Honda Civic X Sedan 1.5 VTEC (182 CP) Turbo | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2007 Honda Civic Type R (FN2) 2.0 (201 CP) | specificatii tehnice, consumul  de combustibil , Dimensiuni
2007 Honda Civic Type R (FN2) 2.0 (201 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

1986 Honda Civic III 1.5 GTI (90 Hp) | Technical specs, data, fuel  consumption, Dimensions
1986 Honda Civic III 1.5 GTI (90 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2021 Honda Civic XI Sedan Si 1.5 VTEC (200 CP) | specificatii tehnice,  consumul de combustibil , Dimensiuni
2021 Honda Civic XI Sedan Si 1.5 VTEC (200 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

1987 Honda Civic IV 1.4 (90 CP) | specificatii tehnice, consumul de  combustibil , Dimensiuni
1987 Honda Civic IV 1.4 (90 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2014 Honda Civic IX Hatchback (facelift 2014) | Specificatii tehnice,  Consumul de combustibil, Dimensiuni
2014 Honda Civic IX Hatchback (facelift 2014) | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

1995 Honda Civic VI Hatchback 1.4i S (90 Hp) | Technical specs, data, fuel  consumption, Dimensions
1995 Honda Civic VI Hatchback 1.4i S (90 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2014 Honda Civic IX Tourer (facelift 2014) | Specificatii tehnice, Consumul  de combustibil, Dimensiuni
2014 Honda Civic IX Tourer (facelift 2014) | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2015 Honda Civic Type R (FK2) 2.0 (310 Hp) | Technical specs, data, fuel  consumption, Dimensions
2015 Honda Civic Type R (FK2) 2.0 (310 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2003 Honda Civic Type R (EP3, facelift 2003) 2.0 (200 CP) | specificatii  tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2003 Honda Civic Type R (EP3, facelift 2003) 2.0 (200 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

1998 Honda Civic Type R (EK9, facelift 1998) 1.6 (185 CP) | specificatii  tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
1998 Honda Civic Type R (EK9, facelift 1998) 1.6 (185 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2001 Honda Civic Type R (EP3) | Specificatii tehnice, Consumul de  combustibil, Dimensiuni
2001 Honda Civic Type R (EP3) | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2012 Honda Civic IX Sedan 1.5 (110 Hp) Hybrid e-CVT | Technical specs, data,  fuel consumption, Dimensions
2012 Honda Civic IX Sedan 1.5 (110 Hp) Hybrid e-CVT | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Honda Civic Civic IX • 1.8 i-VTEC (142Hp) specificații tehnice și consum de  combustibil — AutoData24.com
Honda Civic Civic IX • 1.8 i-VTEC (142Hp) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

2001 Honda Civic VII Hatchback 1.6 16V (110 CP) | specificatii tehnice,  consumul de combustibil , Dimensiuni
2001 Honda Civic VII Hatchback 1.6 16V (110 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

1995 Honda Civic VI Fastback 1.5i VTEC-E (90 CP) | specificatii tehnice,  consumul de combustibil , Dimensiuni
1995 Honda Civic VI Fastback 1.5i VTEC-E (90 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

1997 Honda Civic Type R (EK9) 1.6 (185 CP) | specificatii tehnice, consumul  de combustibil , Dimensiuni
1997 Honda Civic Type R (EK9) 1.6 (185 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2001 Honda Civic VII Sedan | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
2001 Honda Civic VII Sedan | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

2012 Honda Civic IX Hatchback 1.8 i-VTEC (142 CP) Automatic | specificatii  tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2012 Honda Civic IX Hatchback 1.8 i-VTEC (142 CP) Automatic | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

1996 Honda Civic VI Coupe | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
1996 Honda Civic VI Coupe | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

2001 Honda Civic VII Coupe 1.7i (125 CP) | specificatii tehnice, consumul  de combustibil , Dimensiuni
2001 Honda Civic VII Coupe 1.7i (125 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2006 Honda Civic VIII Sedan 1.8i 16V (140 CP) | specificatii tehnice,  consumul de combustibil , Dimensiuni
2006 Honda Civic VIII Sedan 1.8i 16V (140 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

Verificare Serie Sasiu Honda Civic 1.0 | Raport Istoric Auto prin  carVertical
Verificare Serie Sasiu Honda Civic 1.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical

2007 Honda Civic Type R (FD2) 2.0 (225 CP) | specificatii tehnice, consumul  de combustibil , Dimensiuni
2007 Honda Civic Type R (FD2) 2.0 (225 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2019 Honda Civic X Hatchback (facelift 2020) 1.5i (180 CP) CVT |  specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2019 Honda Civic X Hatchback (facelift 2020) 1.5i (180 CP) CVT | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

1993 Honda Civic V Coupe 1.5i (101 CP) | specificatii tehnice, consumul de  combustibil , Dimensiuni
1993 Honda Civic V Coupe 1.5i (101 CP) | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

1991 Honda Civic V Hatchback 1.3 16V (75 Hp) | Technical specs, data, fuel  consumption, Dimensions
1991 Honda Civic V Hatchback 1.3 16V (75 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions